●標準洗測試:客觀數(shù)據(jù)解密
下面我們向大家介紹我們測試過程中的一些客觀數(shù)據(jù)。具體有:洗滌全過程耗電量;不同時間瞬時功率;洗滌噪音;甩干噪音;用水量以及甩干度等一些客觀數(shù)據(jù),我們就從這些客觀數(shù)據(jù)中來總結分辨這款惠而浦洗衣機標準洗功能表現(xiàn)究竟是好還是壞。
耗電量0.1度
功率變化
完成整個標準洗過程耗電量為0.10度,與能效標識所標0.11度相差無幾,按照北京目前0.4883元/度的電價來算,完成一次洗滌過程話費約0.049元。不過這款洗衣機并沒有采用先進的變頻電機,所以在漂洗和甩干時功率無明顯差別,維持在250W左右。
分貝(dB)的級別和一般噪音的危險接觸時間 | |
分貝指數(shù) | 聲音例子 |
0 | 人類可聽見的最小聲音 |
10 | 正常呼吸 |
20 | 在5英尺內(nèi)竊竊私語 |
30 | 安靜的圖書館、輕聲細談 |
40 | 客廳、安靜的辦公室、遠離路況的臥室 |
50 | 近距離的輕微路況、冰箱、微風 |
45-60 | BabyPlus®胎教系統(tǒng)聲頻傳達至嬰兒 |
60 | 距離20英尺的冷氣機、談天、縫紉機 |
70 | 繁忙交通、辦公室制表器、吵鬧的餐廳。在此分貝水平下,若您經(jīng)常聽到這些嘈雜的聲音,或許會影響您的聽覺。 |
危險地帶 | |
80 | 地下鐵、鬧市繁忙交通、距離2英尺的鬧鐘、介于85至115分貝的汽艇、工廠吵雜聲。若您常接觸這些噪音超過8小時都會對身體不利。 |
90 | 鏟車、介于95至120分貝的摩托車、99分貝的雪地摩托車、家用電器吵雜聲、工具、割草機。當噪音聲量不斷提高,“安全性”的接觸時間也會相繼降低;損傷可在少于8小時內(nèi)發(fā)生。 |
95 | 子宮內(nèi)血脈持續(xù)的聲音水平 |
100 | 鋸鏈、介于105至120分貝的立體聲耳機、風鉆。即使只持續(xù)2個小時接觸100分貝都會帶來傷害,此外,每增每5分貝,“安全時間”將會減少一半。 |
110 | 娛樂中心可達至110分貝。 |
120 | 站在搖滾樂隊演唱會喇叭前、健身俱樂部、有氧運動室、拋砂、高達118分貝的電影院、高達127分貝的體育活動、雷聲。此危險性傷害會立即發(fā)生:接觸120分貝可損傷您的耳朵。 |
130 | 兒童玩具所發(fā)出的聲音高達135至150分貝之間、交響樂隊、賽車、電鉆、電動鉆機。 |
140 | 介于150至167分貝的槍聲、飛機起飛、140分貝或以上的“奏著音樂的車輛”、自行車警笛。接觸的時間長短都會帶來傷害;140分貝的聲音可導致耳朵立即感覺疼痛。 |
150 | 噴氣發(fā)動機起飛、介于125至155分貝的炮竹聲,平均距離為10英尺、玩具手槍、氣球爆裂。 |
160 | 煙火(距離3 英尺內(nèi))、步槍、手槍 |
170 | 獵槍 |
180 | 火箭發(fā)射臺。若在沒有護耳的情況下,此噪音水平可造成無法逆轉(zhuǎn)的的損傷:喪失聽力是無可避免了。 |
此資料于1983年,由美國華盛頓耳鼻喉與頭頸部外科協(xié)會和重聽聯(lián)盟(League for the Hard of Hearing)于1996年至2003年提供。
漂洗和甩干時噪音:71分貝和77.8分貝
在環(huán)境噪音為50分貝的室內(nèi),我們進行了上述測試,洗滌時噪音基本上高出環(huán)境噪音約20分貝左右,稍稍有些偏高,但也在另一方面反應了洗滌時洗衣機強勁的力道。
甩干度:15個單位
用水量超2桶:約110L
最后在甩干度和用水量方面:甩干度為15個單位,表現(xiàn)出色,用手摸上去幾乎感覺不到潮濕。